Parameters
Herijking rekenparameters planexploitaties
Een extern bureau heeft een analyse gemaakt van de huidige economische situatie. Deze analyse beschrijft wat de verwachtingen zijn voor de komende periode, zowel voor de economie als voor de grond- en vastgoedmarkt. Op basis hiervan worden de rekenparameters voor de planexploitaties herijkt. De nieuwe parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, Rabobank en andere specifiek markt-gerelateerde bronnen.
De nu voorgestelde parameters zijn opgesteld met de kennis van vandaag en zijn een zo goed mogelijke inschatting. Deze parameters worden gebruikt bij het opstellen van het MPG 2026; de impact van de parameters wordt verwerkt in de Stadsrekening 2025.
De parameters worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.
Onderstaand de voorgestelde parameters
Samenvatting parameters | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
langlopende planexploitaties | |||||||
Grondkosten | 3,5% | 3,0% | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Koopwoningen | 3,0% | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Huurwoningen | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Kantoren | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Bedrijfsruimte | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Winkelruimte | 0,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Rekenrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Samenvatting parameters | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kortlopende planexploitaties | |||||||
Grondkosten | 3,5% | 3,0% | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Koopwoningen | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Huurwoningen | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Kantoren | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Bedrijfsruimte | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Winkelruimte | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
Rekenrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
